Population scolarisée de Guemps
Chargement en cours …
NB : est considérée comme étant scolarisée toute personne domiciliée dans la commune de Guemps et inscrite dans un établissement d’enseignement ou d’apprentissage pour l’année scolaire en cours, quelle que soit la ville de l’établissement.
Combien d’étudiants vivent à Guemps ?
Chargement en cours …
Données 2021 | Personnes scolarisées | % de la population scolarisée | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
2 – 5 ans | 53 | 17,2 % | 15,6 % |
6 – 10 ans | 79 | 25,6 % | 29,2 % |
11 – 14 ans | 80 | 25,9 % | 24,9 % |
15 – 17 ans | 56 | 18,1 % | 18,4 % |
18 – 24 ans | 37 | 12,0 % | 9,1 % |
25 – 29 ans | 2 | 0,6 % | 0,7 % |
30 ans et plus | 2 | 0,6 % | 2,2 % |
Niveau de diplôme à Guemps
Chargement en cours …
Données 2021 | Personnes non scolarisées | % de la population non scolarisée | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Aucun diplôme | 131 | 17,1 % | 20,2 % |
Brevet des collèges | 52 | 6,8 % | 5,5 % |
CAP / BEP | 258 | 33,7 % | 29,3 % |
Baccalauréat / brevet professionnel | 155 | 20,3 % | 18,8 % |
De Bac +2 à Bac +4 | 149 | 19,5 % | 19,8 % |
Bac +5 et plus | 20 | 2,6 % | 6,5 % |
Niveau de diplôme des hommes et des femmes à Guemps
Chargement en cours …
Données 2021 | Part des hommes | Hommes : moyenne des villes | Part des femmes | Femmes : moyenne des villes |
---|---|---|---|---|
Aucun diplôme | 13,9 % | 18,2 % | 11,6 % | 12,5 % |
Brevet des collèges | 6,0 % | 4,6 % | 4,4 % | 3,6 % |
CAP / BEP | 40,7 % | 35,2 % | 57,9 % | 56,7 % |
Baccalauréat / brevet professionnel | 19,2 % | 18,4 % | 12,4 % | 10,8 % |
De Bac +2 à Bac +4 | 17,8 % | 17,0 % | 12,2 % | 12,7 % |
Bac +5 et plus | 2,4 % | 6,6 % | 1,5 % | 3,6 % |
Combien y a-t-il d’écoles à Guemps ?
Données 2023 | Guemps | |
---|---|---|
Ecoles maternelles | 0 | Liste |
Ecoles élémentaires | 1 | Liste |
Collèges | 0 | Liste |
Lycées généraux | 0 | Liste |
Lycées professionnels | 0 | Liste |
Lycées agricoles | 0 | Liste |
Etablissements avec classes préparatoires aux grandes écoles | 0 | |
Ecoles de formation sanitaire et sociale | 0 | |
Ecoles de commerce, gestion, administration d’entreprises, comptabilité, vente | 0 | |
Unités de formation et de recherche (UFR) | 0 | |
Instituts universitaires (IUP, IUT et IUFM) | 0 | |
Ecoles d’ingénieurs | 0 | |
Etablissements de formation aux métiers du sport | 0 | |
Centres de formation d’apprentis (hors agricoles) | 0 | |
Centres de formation d’apprentis agricoles | 0 | |
Autres écoles d’enseignement supérieur | 0 | |
Autres formations post-bac non universitaire | 0 |
Beaucoup de réponses sont apportées par ce post choisi par guemps.fr qui traite du sujet « Habitants de Guemps ». Le site guemps.fr est fait afin de publier certains posts autour du thème Habitants de Guemps communiquées sur internet. La chronique a été reproduite aussi scrupuleusement qui soit. Pour émettre des remarques sur ce texte sur le sujet « Habitants de Guemps » merci de bien vouloir utiliser les contacts affichés sur notre site web. En consultant de temps en temps nos contenus de blog vous serez informé des futures annonces.