
Evolution des températures à Guemps
Chargement en cours …
La commune de Guemps est passée d’une température moyenne de 11,6 °c en 1999 à 12,4 °c en 2024.
Températures à Guemps en 2024
Chargement en cours …
Soleil à Guemps en 2024
Chargement en cours …
Pluie à Guemps en 2024
Chargement en cours …
La commune de Guemps a connu 871 millimètres de pluie en 2024, contre une moyenne nationale des villes de 938 millimètres de précipitations. Guemps se situe à la position n°19 090 du classement des villes les plus pluvieuses.
Climat à Guemps par saison en 2024
| Hiver | Printemps | Eté | Automne | |
|---|---|---|---|---|
| Soleil | ||||
| Heures d’ensoleillement | nc | nc | nc | nc |
| Moyenne nationale | 291 h | 542 h | 656 h | 264 h |
| Equivalent jours de soleil | nc | nc | nc | nc |
| Moyenne nationale | 12 j | 23 j | 27 j | 11 j |
| Pluie | ||||
| Hauteur de pluie | 245 mm | 167 mm | 297 mm | 161 mm |
| Moyenne nationale | 258 mm | 238 mm | 208 mm | 234 mm |
| Vent | ||||
| Vitesse de vent maximale | 115 km/h | 115 km/h | 90 km/h | 94 km/h |
| Moyenne nationale | 169 km/h | 151 km/h | 130 km/h | 155 km/h |
Records du climat à Guemps en 2024
| Guemps | Record national en 2024 | |
|---|---|---|
| Températures | ||
| Record de chaleur | 35,2 °C | 41,3 °C |
| Record de froid | -3,9 °C | -12,1 °C |
| Pluie | ||
| Précipitations maximales | 151 mm | 692 mm |
| Précipitations minimales | 29 mm | 0 mm |
| Vent | ||
| Vitesse de vent maximale | 115 km/h | 169 km/h |
Beaucoup de réponses sont apportées par ce post choisi par guemps.fr qui traite du sujet « Habitants de Guemps ». Le site guemps.fr est fait afin de publier certains posts autour du thème Habitants de Guemps communiquées sur internet. La chronique a été reproduite aussi scrupuleusement qui soit. Pour émettre des remarques sur ce texte sur le sujet « Habitants de Guemps » merci de bien vouloir utiliser les contacts affichés sur notre site web. En consultant de temps en temps nos contenus de blog vous serez informé des futures annonces.


